Cryptocurrency prices
24,220 coins
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market cap | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 0G0G | $ 0.2976 | -7.93% | -5.94% | $ 178.57 M | $ 18.8 M |
| 149 | OnyxcoinXCN | $ 0.0044 | -6.38% | -5.40% | $ 178 M | $ 8.25 M |
| 150 | MeteoraMET | $ 0.3191 | +1.28% | -2.04% | $ 175.92 M | $ 67.97 M |
| 151 | MX TokenMX | $ 1.90 | -2.60% | +1.22% | $ 174.81 M | $ 6.44 M |
| 151 | SATS1000SATS | $ 0.0003 | +4.17% | +14.82% | $ 596.12 M | $ 72.88 M |
| 152 | OrcaORCA | $ 2.80 | +3.88% | +75.12% | $ 170.3 M | $ 357.31 M |
| 153 | NeoNEO | $ 2.35 | -8.16% | -9.22% | $ 165.46 M | $ 5.2 M |
| 154 | ChilizCHZ | $ 0.0156 | -7.34% | -4.10% | $ 164.6 M | $ 24.02 M |
| 155 | BUILDonB | $ 0.1636 | -9.07% | -6.01% | $ 163.59 M | $ 3.95 M |
| 156 | VaultaA | $ 0.0958 | -8.97% | -3.07% | $ 160.19 M | $ 9.16 M |
| 157 | FartcoinFARTCOIN | $ 0.1585 | -10.54% | -10.42% | $ 158.53 M | $ 17.48 M |
| 158 | GrassGRASS | $ 0.6494 | -10.35% | -10.15% | $ 158.39 M | $ 29.88 M |
| 159 | FluidFLUID | $ 1.89 | -5.82% | +27.83% | $ 157.83 M | $ 4.64 M |
| 160 | GoМiningGOMINING | $ 0.3906 | -3.11% | +6.56% | $ 157.35 M | $ 13.24 M |
| 161 | VisionVSN | $ 0.0429 | -1.80% | -1.65% | $ 157.14 M | $ 2.73 M |
| 162 | DeXeDEXE | $ 1.84 | -2.56% | -0.95% | $ 154.42 M | $ 10.15 M |
| 163 | eCashXEC | $ 0.0000 | -5.69% | -8.36% | $ 152.25 M | $ 3.92 M |
| 164 | Basic Attention TokenBAT | $ 0.0992 | -3.95% | +9.46% | $ 148.35 M | $ 13.96 M |
| 165 | ApeCoinAPE | $ 0.1463 | -9.42% | -3.77% | $ 146.33 M | $ 21.97 M |
| 166 | SuperVerseSUPER | $ 0.2218 | -7.81% | +12.80% | $ 144.2 M | $ 8.97 M |
| 167 | edgeXEDGE | $ 0.4052 | -10.37% | -21.75% | $ 141.81 M | $ 4.1 M |
| 168 | AIOZ NetworkAIOZ | $ 0.1096 | -2.21% | -4.68% | $ 140.59 M | $ 6.5 M |
| 169 | GEODNETGEOD | $ 0.2987 | -0.85% | +11.01% | $ 140.51 M | $ 15.32 M |
| 170 | HumanityH | $ 0.0669 | -5.05% | -4.52% | $ 138.78 M | $ 1.67 M |
| 171 | SafePalSFP | $ 0.2772 | -7.44% | -9.04% | $ 138.62 M | $ 1.14 M |
