Cryptocurrency prices
24,220 coins
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market cap | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | JitoJTO | $ 0.4954 | -16.28% | -8.59% | $ 262.41 M | $ 47.13 M |
| 124 | FLOKIFLOKI | $ 0.0000 | -9.36% | -5.58% | $ 252.25 M | $ 37.67 M |
| 125 | IOTAIOTA | $ 0.0526 | -11.32% | -1.14% | $ 245.92 M | $ 11.18 M |
| 126 | JasmyCoinJASMY | $ 0.0049 | -7.55% | -3.39% | $ 242.15 M | $ 13.08 M |
| 127 | KaiaKAIA | $ 0.0376 | -5.93% | +9.33% | $ 241.78 M | $ 7.4 M |
| 128 | Zebec NetworkZBCN | $ 0.0024 | -5.52% | -5.49% | $ 241.72 M | $ 10.75 M |
| 129 | THORChainRUNE | $ 0.7122 | -7.80% | -9.20% | $ 234.01 M | $ 12.18 M |
| 130 | AINFTNFT | $ 0.0000 | -2.62% | -2.18% | $ 233.02 M | $ 6.88 M |
| 131 | CompoundCOMP | $ 23.30 | -4.39% | -6.88% | $ 232.96 M | $ 21.02 M |
| 132 | Trust Wallet TokenTWT | $ 0.5395 | -6.52% | -9.00% | $ 231.92 M | $ 7.3 M |
| 133 | dogwifhatWIF | $ 0.2277 | -9.30% | -10.38% | $ 227.46 M | $ 62.06 M |
| 134 | EigenCloudEIGEN | $ 0.2307 | -9.21% | -6.22% | $ 223.54 M | $ 20.19 M |
| 135 | The SandboxSAND | $ 0.0745 | +12.68% | +69.76% | $ 218.71 M | $ 229.16 M |
| 136 | KaminoKMNO | $ 0.0376 | -4.60% | -16.44% | $ 214.81 M | $ 7.08 M |
| 137 | Theta NetworkTHETA | $ 0.2132 | -10.64% | -7.12% | $ 213.21 M | $ 6.33 M |
| 138 | Akash NetworkAKT | $ 0.7036 | -7.93% | +10.12% | $ 210.08 M | $ 10.93 M |
| 139 | Axie InfinityAXS | $ 1.18 | -7.75% | +2.07% | $ 205.76 M | $ 49.38 M |
| 140 | Useless CoinUSELESS | $ 0.2058 | -13.33% | -14.71% | $ 205.66 M | $ 26.53 M |
| 141 | Convex FinanceCVX | $ 2.05 | -7.60% | -4.89% | $ 204.72 M | $ 6.33 M |
| 142 | DecentralandMANA | $ 0.0998 | -2.60% | +11.04% | $ 198.18 M | $ 33.14 M |
| 143 | ZamaZAMA | $ 0.0775 | -6.46% | -0.43% | $ 197.4 M | $ 36.04 M |
| 144 | OriginTrailTRAC | $ 0.3934 | -5.17% | -3.30% | $ 196.71 M | $ 5.51 M |
| 145 | SOONSOON | $ 0.3204 | -5.80% | -41.18% | $ 194.14 M | $ 16.03 M |
| 146 | TelcoinTEL | $ 0.0020 | +4.40% | -13.32% | $ 191.97 M | $ 2.16 M |
| 147 | SentientSENT | $ 0.0248 | -2.09% | +12.28% | $ 179.53 M | $ 20.51 M |
