Cryptocurrency prices
24,220 coins
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market cap | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | USD.AICHIP | $ 0.0487 | -5.57% | +9.71% | $ 97.33 M | $ 26.47 M |
| 198 | MarsCoinMARSCOIN | $ 0.0971 | -14.30% | -28.08% | $ 97.05 M | $ 51.33 M |
| 199 | QtumQTUM | $ 0.9112 | -7.66% | -9.58% | $ 96.7 M | $ 9.24 M |
| 200 | Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $ 0.0000 | -6.60% | -5.39% | $ 96.16 M | $ 996.34 K |
| 201 | Shido ETHSHIDO | $ 3.02 B | +2329973749445256.00% | +2614009154701243.00% | $ 51601835.94 T | — |
| 201 | Baby Sen by SentioBSEN | $ 611.55 | +331197476.59% | +449558414.90% | $ 587.42 B | $ 112.79 |
| 201 | RainRAIN | $ 0.0109 | -3.21% | -11.23% | $ 7.76 B | $ 26.93 M |
| 202 | DecimalDEL | $ 0.3855 | +0.05% | -9.02% | $ 4.29 B | $ 268.53 K |
| 203 | BitwayBTW | $ 1.23 | +2.69% | -1.96% | $ 3.57 B | $ 15.77 M |
| 204 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $ 1.15 | -0.01% | +0.05% | $ 2.3 B | $ 2.34 M |
| 205 | Falcon USDUSDf | $ 0.9938 | -0.30% | -0.24% | $ 1.65 B | $ 386.59 K |
| 206 | HTXHTX | $ 0.0000 | -1.30% | -1.78% | $ 1.52 B | $ 71.33 M |
| 207 | Wrapped EOSWEOS | $ 2.20 | +0.00% | +0.00% | $ 2.45 B | — |
| 207 | USDGOUSDGO | $ 0.9999 | -0.02% | +0.00% | $ 1.31 B | $ 11.91 M |
| 208 | c8ntinuumCTM | $ 0.2227 | -5.09% | -3.02% | $ 992.83 M | $ 16.96 M |
| 209 | Jupiter Perps LPJLP | $ 4.77 | -3.26% | -1.66% | $ 919.19 M | $ 6.77 M |
| 210 | DohrniiDHN | $ 493.63 | -1.19% | +14793.35% | $ 740.45 M | $ 422.27 K |
| 211 | GHOGHO | $ 0.9991 | -0.03% | -0.01% | $ 698.37 M | $ 603.84 K |
| 212 | Open USDOUSD | $ 0.9997 | +0.24% | -0.11% | $ 668.31 M | $ 115.81 K |
| 213 | AKEDOAKE | $ 0.0278 | -6.69% | -17.87% | $ 633.58 M | $ 9.35 M |
| 214 | BeldexBDX | $ 0.0742 | -0.18% | -1.25% | $ 583.85 M | $ 3.3 M |
| 215 | Usual USDUSD0 | $ 0.9987 | -0.01% | -0.01% | $ 545.73 M | $ 59.2 K |
| 216 | USDaiUSDAI | $ 1.00 | +0.01% | -0.02% | $ 501.44 M | $ 17.46 K |
| 217 | UnibaseUB | $ 0.1385 | -1.74% | -4.90% | $ 346.28 M | $ 3.4 M |
| 218 | Ape and PepeAPEPE | $ 0.0000 | -4.95% | -4.64% | $ 262.81 M | $ 9.27 M |
